單位 Domain Name Visibility(Yahoo) Size(Google) Rich File(pdf) Rich File(ps) Rich File(ppt) Rich File(doc) Scholar
工學院 engn.nsysu.edu.tw 33 506 99 25 9 71 0
工學院大一不分系 www.engn.nsysu.edu.tw/~eecs/ 14 23 1 0 3 2 0
電機工程學系 ee.nsysu.edu.tw 7264 2250 649 1 57 362 198
機械與機電工程學系 mem.nsysu.edu.tw 340 784 54 0 2 122 0
資訊工程學系 cse.nsysu.edu.tw 14228 3200 1340 50 224 292 253
材料與光電科學學系 mse.nsysu.edu.tw 548 977 0 0 0 0 1
環境工程研究所 www2.nsysu.edu.tw/IEE/ 100 147 46 0 0 6 109
光電工程學系 dop.nsysu.edu.tw 142 1590 15 0 1 11 1
通訊工程研究所 ice.nsysu.edu.tw 87 194 100 0 0 56 0
Total NA 22756 9671 2304 76 296 922 562
返回
更新日期2010年9月29日