單位 Domain Name Visibility(Yahoo) Size(Google) Rich File(pdf) Rich File(ps) Rich File(ppt) Rich File(doc) Scholar
理學院 www2.nsysu.edu.tw/science/ 20 121 2 0 0 41 109
理學院大一不分系 www2.nsysu.edu.tw/CS/ 11 13 0 0 0 4 500 read timeout
化學系 www2.nsysu.edu.tw/sysuchem/ 0 407 27 0 3 83 109
物理系 phys.nsysu.edu.tw 191 372 32 0 0 58 2
生物科學系 www2.nsysu.edu.tw/biology/ 1245 150 27 0 1 32 109
應用數學系 math.nsysu.edu.tw 3226 3660 1020 159 31 600 89
生物醫學研究所 www2.nsysu.edu.tw/ibms/ 21 316 58 0 0 19 109
Total NA 4714 5039 1166 159 35 837 1027
返回
更新日期2010年9月29日